Piirikaaviot lämmitys
Saat täältä ladattua lämmitykseen liittyvät keskuspiirikaaviot (.dwg). Tiedostot ovat isoja, joten niiden latautuminen kestää hetken aikaa. Saat ladattua ne täältä omaan tallennuspaikkaasi.
Lämmitys 0-1 -kytkimellä
Etukoje | Lisätiedot | Ohjausjännite | Kaavio |
1-vaiheinen automaatti | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 29.AI (dwg) |
1-vaiheinen automaatti | – | 24VAC | Vakio 29.AO (dwg) |
1-vaiheinen automaatti | Indikoinnilla | 24VAC | Vakio 29.AOI (dwg) |
1-vaiheinen tulppa | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 29.TI (dwg) |
1-vaiheinen tulppa | – | 24VAC | Vakio 29.TO (dwg) |
1-vaiheinen tulppa | Indikoinnilla | 24VAC | Vakio 29.TOI (dwg) |
3-vaiheinen automaatti | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 30.AI (dwg) |
3-vaiheinen automaatti | – | 24VAC | Vakio 30.AO (dwg) |
3-vaiheinen automaatti | Indikoinnilla | 24VAC | Vakio 30.AOI (dwg) |
3-vaiheinen tulppa | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 30.TI (dwg) |
3-vaiheinen tulppa | – | 24VAC | Vakio 30.TO (dwg) |
3-vaiheinen tulppa | Indikoinnilla | 24VAC | Vakio 30.TOI (dwg) |
Lämmitys 0-1 -kytkimellä ja termostaatilla
tukoje | Lisätiedot | Ohjausjännite | Kaavio |
1-vaiheinen automaatti | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 35.AI (dwg) |
1-vaiheinen tulppa | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 35.TI (dwg) |
3-vaiheinen automaatti | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 36.AI (dwg) |
3-vaiheinen tulppa | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 36.TI (dwg) |
Lämmitys A-0-K -kytkimellä
Etukoje | Lisätiedot | Ohjausjännite | Kaavio |
1-vaiheinen automaatti | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 31.AI (dwg) |
1-vaiheinen automaatti | – | 24VAC | Vakio 31.AO (dwg) |
1-vaiheinen automaatti | Indikoinnilla | 24VAC | Vakio 31.AOI (dwg) |
1-vaiheinen tulppa | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 31.TI (dwg) |
1-vaiheinen tulppa | – | 24VAC | Vakio 31.TO (dwg) |
1-vaiheinen tulppa | Indikoinnilla | 24VAC | Vakio 31.TOI (dwg) |
3-vaiheinen automaatti | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 32.AI (dwg) |
3-vaiheinen automaatti | – | 24VAC | Vakio 32.AO (dwg) |
3-vaiheinen automaatti | Indikoinnilla | 24VAC | Vakio 32.AOI (dwg) |
3-vaiheinen tulppa | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 32.TI (dwg) |
3-vaiheinen tulppa | – | 24VAC | Vakio 32.TO (dwg) |
3-vaiheinen tulppa | Indikoinnilla | 24VAC | Vakio 32.TOI (dwg) |
Lämmitys A-0-K -kytkimellä ja kellokytkimellä
Etukoje | Lisätiedot | Ohjausjännite | Kaavio |
1-vaiheinen automaatti | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 33.AI (dwg) |
1-vaiheinen tulppa | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 33.TI (dwg) |
3-vaiheinen automaatti | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 34.AI (dwg) |
3-vaiheinen tulppa | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 34.TI (dwg) |
Lämmitys A-0-K -kytkimellä ja termostaatilla
Etukoje | Lisätiedot | Ohjausjännite | Kaavio |
1-vaiheinen automaatti | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 37.AI (dwg) |
1-vaiheinen automaatti | – | 24VAC | Vakio 37.AO (dwg) |
1-vaiheinen automaatti | Indikoinnilla | 24VAC | Vakio 37.AOI (dwg) |
1-vaiheinen tulppa | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 37.TI (dwg) |
1-vaiheinen tulppa | – | 24VAC | Vakio 37.TO (dwg) |
1-vaiheinen tulppa | Indikoinnilla | 24VAC | Vakio 37.TOI (dwg) |
3-vaiheinen automaatti | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 38.AI (dwg) |
3-vaiheinen automaatti | – | 24VAC | Vakio 38.AO (dwg) |
3-vaiheinen automaatti | Indikoinnilla | 24VAC | Vakio 38.AOI (dwg) |
3-vaiheinen tulppa | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 38.TI (dwg) |
3-vaiheinen tulppa | – | 24VAC | Vakio 38.TO (dwg) |
3-vaiheinen tulppa | Indikoinnilla | 24VAC | Vakio 38.TOI (dwg) |
Lämmitys A-0-K -kytkimellä, termostaatilla ja kellokytkimellä
Etukoje | Lisätiedot | Ohjausjännite | Kaavio |
1-vaiheinen automaatti | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 39.AI (dwg) |
1-vaiheinen tulppa | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 39.TI (dwg) |
3-vaiheinen automaatti | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 40.AI (dwg) |
3-vaiheinen tulppa | Indikoinnilla | 230VAC | Vakio 40.TI (dwg) |