Autamme mielellämme, jotta löydämme sinulle parhaan ratkaisun. Otathan yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeen kautta.
Hager Kaappi, univers, IP44/II, 950x1050x205mm, tyhjä FP64SN2
Paino netto (kg) | 18.849 |
Suojuksen tyyppi | ovi |
Kannen muoto | suljettu |
Läpinäkyvä kansi/ovi | ei |
Lukolla | ei |
Mitoitusvirta (In) | 250 A |
Korkeus | 950 mm |
Leveys | 1050 mm |
Syvyys | 205 mm |
Upotussyvyys | 205 mm |
Sisäsyvyys | 130 mm |
Kotelon materiaalin vahvuus | 1 mm |
Oven/kannen materiaalin vahvuus | 1 mm |
RAL-numero | 9010 |
Moduulien määrä | 288 |
Rivien lukumäärä | 6 |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 48 |
Läpivientien määrä laipoille | 8 |
Laajennusmahdollisuus | kyllä |
Kaapeliläpivientien määrä | 8 |
Asennuslevyllä | ei |
Soveltuu ulkokäyttöön | ei |
Soveltuu salamasuojaukseen | ei |
Suojausluokka | II |
Järjestelmän paloluokka | ei ole |
Kansi ylipainevapauttimella | ei |
Pakkauskoko 0 | 1 |
Pakkauskoko 0 pituus (mm) | 1075 |
Pakkauskoko 0 leveys (mm) | 210 |
Pakkauskoko 0 korkeus (mm) | 1000 |
Pakkauskoko 0 paino brutto (kg) | 18.85 |
Pakkauskoko 1 (MOQ) | 1 |
Pakkauskoko 1 pituus (mm) | 205 |
Pakkauskoko 1 leveys (mm) | 1050 |
Pakkauskoko 1 korkeus (mm) | 950 |
Pakkauskoko 1 paino brutto (kg) | 26.3 |
Pakkauskoko 2 | 1 |
Pakkauskoko 2 pituus (mm) | 1070 |
Pakkauskoko 2 leveys (mm) | 215 |
Pakkauskoko 2 korkeus (mm) | 1000 |
Pakkauskoko 2 paino (kg) | 18.85 |
Pakkauskoko 4 (lava) | 4 |
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus | Lataa tästä |
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus | Lataa tästä |
Haluamme vähentää ympäristövaikutuksiamme ja toimia asiakkaidemme kestävän kehityksen kumppanina. Lue lisää vastuullisuudesta.
Sertifikaatit ja dokumentit
Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) (eng) | Lataa tästä |
REACH-ilmoitus | Lataa tästä |
RoHS-ilmoitus | Lataa tästä |
Konfliktimineraaliraportti (CMRT) | Lataa tästä |