Autamme mielellämme, jotta löydämme sinulle parhaan ratkaisun. Otathan yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeen kautta.
Hager Johtokanavarunko BRHP 65x100x2000, liikenteenvalkoinen, halogeeniton muovi BRHP6510019016
Pituus (mm) | 2000 |
Leveys (mm) | 100 |
Korkeus (mm) | 65 |
Paino netto (kg) | 0.639 |
Leveys | 100 mm |
Syvyys | 65 mm |
Pituus | 2000 mm |
Kansien lukumäärä | 1 |
Mukana tulevien kansien määrä | ei |
Kannen leveys 1 | 80 mm |
Symmetrinen | kyllä |
Suorakaiteen muotoinen | kyllä |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | kyllä |
Antibakteerinen käsittely | ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9016 |
Sisäseinän rakenne | jatkuva C-profiili |
Suojakalvolla | kyllä |
Liitettävien paneelien lukumäärä | 1 |
Kanavan jatkokappaleilla | ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | kyllä |
Peitelevyjen kiinnitystapa | sisäpuolinen kiinnitys |
Kaapelipidikkeillä | ei |
Käytettävä poikkipinta | 5300 mm² |
Kotelointiluokka (IP) | IP40 |
Iskunkestävyysluokka | IK07 |
Käyttölämpötila | -30 °C |
Käyttölämpötila | 90 °C |
Pakkauskoko 0 | 1 |
Pakkauskoko 0 pituus (mm) | 1000 |
Pakkauskoko 0 leveys (mm) | 100 |
Pakkauskoko 0 korkeus (mm) | 65 |
Pakkauskoko 0 paino brutto (kg) | 0.32 |
Pakkauskoko 1 (MOQ) | 2 |
Pakkauskoko 1 pituus (mm) | 2000 |
Pakkauskoko 1 leveys (mm) | 65 |
Pakkauskoko 1 korkeus (mm) | 100 |
Pakkauskoko 1 paino brutto (kg) | 0.639 |
Pakkauskoko 2 | 8 |
Pakkauskoko 2 pituus (mm) | 2040 |
Pakkauskoko 2 leveys (mm) | 180 |
Pakkauskoko 2 korkeus (mm) | 160 |
Pakkauskoko 2 paino (kg) | 7.32 |
Pakkauskoko 4 (lava) | 288 |
Pakkauskoko 4 pituus (mm) | 2030 |
Pakkauskoko 4 leveys (mm) | 800 |
Pakkauskoko 4 korkeus (mm) | 1600 |
Pakkauskoko 4 paino (kg) | 303.52 |
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus | Lataa tästä |
Haluamme vähentää ympäristövaikutuksiamme ja toimia asiakkaidemme kestävän kehityksen kumppanina. Lue lisää vastuullisuudesta.
Sertifikaatit ja dokumentit
Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) (eng) | Lataa tästä |
REACH-ilmoitus | Lataa tästä |
Konfliktimineraaliraportti (CMRT) | Lataa tästä |