Autamme mielellämme, jotta löydämme sinulle parhaan ratkaisun. Otathan yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeen kautta.
Hager Kaappi, univers, IP44/II, 950x1300x205mm, tyhjä FP65SN2
Paino netto (kg) | 31.4 |
Suojuksen tyyppi | ovi |
Kannen muoto | suljettu |
Läpinäkyvä kansi/ovi | ei |
Lukolla | ei |
Mitoitusvirta (In) | 250 A |
Korkeus | 950 mm |
Leveys | 1300 mm |
Syvyys | 205 mm |
Upotussyvyys | 205 mm |
Sisäsyvyys | 130 mm |
Kotelon materiaalin vahvuus | 1 mm |
Oven/kannen materiaalin vahvuus | 1 mm |
RAL-numero | 9010 |
Moduulien määrä | 360 |
Rivien lukumäärä | 6 |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 60 |
Läpivientien määrä laipoille | 10 |
Laajennusmahdollisuus | kyllä |
Kaapeliläpivientien määrä | 10 |
Asennuslevyllä | ei |
Soveltuu ulkokäyttöön | ei |
Soveltuu salamasuojaukseen | ei |
Suojausluokka | II |
Järjestelmän paloluokka | ei ole |
Kansi ylipainevapauttimella | ei |
Pakkauskoko 1 (MOQ) | 1 |
Pakkauskoko 1 pituus (mm) | 205 |
Pakkauskoko 1 leveys (mm) | 1300 |
Pakkauskoko 1 korkeus (mm) | 950 |
Pakkauskoko 1 paino brutto (kg) | 31.5 |
Pakkauskoko 2 | 1 |
Pakkauskoko 2 pituus (mm) | 210 |
Pakkauskoko 2 leveys (mm) | 1320 |
Pakkauskoko 2 korkeus | 1000 |
Pakkauskoko 2 paino (kg) | 31.85 |
Pakkauskoko 4 (lava) | 4 |
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus | Lataa tästä |
REACH-ilmoitus | Lataa tästä |
RoHS-ilmoitus | Lataa tästä |
Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) (eng) | Lataa tästä |
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus | Lataa tästä |
Konfliktimineraaliraportti (CMRT) | Lataa tästä |
Haluamme vähentää ympäristövaikutuksiamme ja toimia asiakkaidemme kestävän kehityksen kumppanina. Lue lisää vastuullisuudesta.
Sertifikaatit ja dokumentit
Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) (eng) | Lataa tästä |
REACH-ilmoitus | Lataa tästä |
RoHS-ilmoitus | Lataa tästä |
Konfliktimineraaliraportti (CMRT) | Lataa tästä |