Autamme mielellämme, jotta löydämme sinulle parhaan ratkaisun. Otathan yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeen kautta.
Hager Kanavapistorasia 1-osainen 16A/250V gallery 45 2 mod. oranssi QC erillis WXF160E
Pituus (mm) | 40.3 |
Leveys (mm) | 45 |
Korkeus (mm) | 45 |
Paino netto (kg) | 0.035 |
Malli / Tyyppi | suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F) |
Juontava 0-napa | ei |
Suojamaadoitus | litteä |
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä) | 2 |
Merkinantolampulla | ei |
Yksikköjen määrä | 1 |
Moduulien lukumäärä | 2 |
Vaiheiden lukumäärä | 2 |
Merkintä/ilmaisu | ei ole |
Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin |
Saranoitu kansi | ei |
Parannettu kosketussuojaus | kyllä |
Merkintäpaikka | ei |
Väri | oranssi |
RAL-numero (vastaava) | 2004 |
Metalliväri | ei |
Läpinäkyvä | ei |
Lukittava | ei |
Irrotus/vapautus-mekanismi | ei |
Eristetty asennus | ei |
Toiminnanilmaisevalla valolla | ei |
Hakuvalolla | ei |
Ylijännitesuojaus | ei |
Vikavirtasuojaus | ei |
Pienoissulakkeella | ei |
Erikoisteholähde | ZSV (oranssi) |
Asennustapa | seinäkanava |
Kiinnitystapa | kynsikiinnitys |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | kyllä |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Antibakteerinen käsittely | ei |
Ketjutusmahdollisuus | ei |
Päälle/pois-kytkimellä | ei |
Kääntyvä keskiosa | ei |
Nimellisvirta | 16 A |
Nimellisjännite | 250 V |
Taajuus | 50 Hz |
Taajuus | 60 Hz |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP21 |
Iskunkestävyysluokka | IK05 |
Laitteen leveys | 45 mm |
Laitteen korkeus | 45 mm |
Laitteen syvyys | 40.25 mm |
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) | 40.25 mm |
Apple HomeKit -yhteensopiva | ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | ei |
Google Assistant -yhteensopiva | ei |
IFTTT-tuki | ei |
Wi-Fi-toistin | ei |
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella | ei |
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) | ei |
UK Building Regulations Part M mukainen | ei |
Pakkauskoko 0 | 1 |
Pakkauskoko 0 pituus (mm) | 40 |
Pakkauskoko 0 leveys (mm) | 45 |
Pakkauskoko 0 korkeus (mm) | 45 |
Pakkauskoko 0 paino brutto (kg) | 0.04 |
Pakkauskoko 1 (MOQ) | 1 |
Pakkauskoko 1 pituus (mm) | 40 |
Pakkauskoko 1 leveys (mm) | 45 |
Pakkauskoko 1 korkeus (mm) | 45 |
Pakkauskoko 1 paino brutto (kg) | 0.04 |
Pakkauskoko 2 | 10 |
Pakkauskoko 2 pituus (mm) | 245 |
Pakkauskoko 2 leveys (mm) | 105 |
Pakkauskoko 2 korkeus (mm) | 50 |
Pakkauskoko 2 paino (kg) | 0.395 |
Pakkauskoko 3 | 160 |
Pakkauskoko 3 pituus (mm) | 395 |
Pakkauskoko 3 leveys (mm) | 300 |
Pakkauskoko 3 korkeus (mm) | 225 |
Pakkauskoko 3 paino (kg) | 6.62 |
Pakkauskoko 4 (lava) | 2880 |
Pakkauskoko 4 pituus (mm) | 1200 |
Pakkauskoko 4 leveys (mm) | 800 |
Pakkauskoko 4 korkeus (mm) | 1050 |
Pakkauskoko 4 paino (kg) | 181.88 |
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus | Lataa tästä |
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus | Lataa tästä |
Haluamme vähentää ympäristövaikutuksiamme ja toimia asiakkaidemme kestävän kehityksen kumppanina. Lue lisää vastuullisuudesta.
Ilmaston lämmityspotentiaali (GWP)
- Elinkaaren lämmityspotentiaali valmistus (GWP A1-A3)
- 3.17 kg CO₂ eq.
- Elinkaaren lämmityspotentiaali (GWP)
- 3.27 kg CO₂ eq.
Sertifikaatit ja dokumentit
Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) (eng) | Lataa tästä |
REACH-ilmoitus | Lataa tästä |
Konfliktimineraaliraportti (CMRT) | Lataa tästä |