Autamme mielellämme, jotta löydämme sinulle parhaan ratkaisun. Otathan yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeen kautta.
Hager Peitelevy gallery 45 1M RJ45 liikenteenvalkoinen, kiiltävä WXD201B
Pituus (mm) | 8.4 |
Leveys (mm) | 22.5 |
Korkeus (mm) | 45 |
Paino netto (kg) | 0.003 |
Malli / Tyyppi | keskiölevy |
Merkintä/ilmaisu | ei ole |
Kohomerkintä (esteettömyys) | ei |
Käyttö | modulaarinen jakkiliitin |
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä | ei |
Kiinnitystapa | puristusasennus |
Käyttötilan indikointi | ei |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Antibakteerinen käsittely | ei |
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9016 |
Merkintäalueella | ei |
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla | ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP21 |
Iskunkestävyysluokka | IK05 |
Leveys | 22.5 mm |
Korkeus | 45 mm |
Syvyys | 8.4 mm |
Pakkauskoko 0 | 1 |
Pakkauskoko 0 pituus (mm) | 8.4 |
Pakkauskoko 0 leveys (mm) | 22.5 |
Pakkauskoko 0 korkeus (mm) | 45 |
Pakkauskoko 0 paino brutto (kg) | 0.006 |
Pakkauskoko 1 (MOQ) | 1 |
Pakkauskoko 1 pituus (mm) | 8 |
Pakkauskoko 1 leveys (mm) | 23 |
Pakkauskoko 1 korkeus (mm) | 45 |
Pakkauskoko 1 paino brutto (kg) | 0.003 |
Pakkauskoko 2 | 10 |
Pakkauskoko 2 pituus (mm) | 185 |
Pakkauskoko 2 leveys (mm) | 75 |
Pakkauskoko 2 korkeus (mm) | 66 |
Pakkauskoko 2 paino (kg) | 0.063 |
Pakkauskoko 3 | 220 |
Pakkauskoko 3 pituus (mm) | 390 |
Pakkauskoko 3 leveys (mm) | 289 |
Pakkauskoko 3 korkeus (mm) | 227 |
Pakkauskoko 3 paino (kg) | 1.686 |
Pakkauskoko 4 (lava) | 7040 |
Pakkauskoko 4 pituus (mm) | 1200 |
Pakkauskoko 4 leveys (mm) | 800 |
Pakkauskoko 4 korkeus (mm) | 1050 |
Pakkauskoko 4 paino (kg) | 73.952 |
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus | Lataa tästä |
Haluamme vähentää ympäristövaikutuksiamme ja toimia asiakkaidemme kestävän kehityksen kumppanina. Lue lisää vastuullisuudesta.
Sertifikaatit ja dokumentit
Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) (eng) | Lataa tästä |
REACH-ilmoitus | Lataa tästä |
Konfliktimineraaliraportti (CMRT) | Lataa tästä |