Autamme mielellämme, jotta löydämme sinulle parhaan ratkaisun. Otathan yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeen kautta.
Hager Vipu linssillä ja 0-merk. 2/3-nap. kytk., IP44, S.1/B.x, alumiini matta maalattu 16291434
Leveys (mm) | 55 |
Korkeus (mm) | 55 |
Paino netto (kg) | 0.013 |
Malli / Tyyppi | yksiosainen keinukytkin |
Merkintä/ilmaisu | symboli "0" |
Kohomerkintä (esteettömyys) | ei |
Käyttö | kytkin / painike |
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä | kyllä |
Kiinnitystapa | puristusasennus |
Käyttötilan indikointi | kyllä |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | Duroplast |
Halogeeniton | kyllä |
Pinnan suojaus | lakattu |
Pintamateriaali | matta |
Antibakteerinen käsittely | ei |
Väri | alumiini |
RAL-numero (vastaava) | 9006 |
Merkintäalueella | ei |
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla | kyllä |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP44 |
Iskunkestävyysluokka | IK00 |
Leveys | 55 mm |
Korkeus | 55 mm |
Syvyys | 7 mm |
Pakkauskoko 0 | 1 |
Pakkauskoko 0 pituus (mm) | 60 |
Pakkauskoko 0 leveys (mm) | 10 |
Pakkauskoko 0 korkeus (mm) | 60 |
Pakkauskoko 0 paino brutto (kg) | 0.013 |
Pakkauskoko 1 (MOQ) | 1 |
Pakkauskoko 1 pituus (mm) | 60 |
Pakkauskoko 1 leveys (mm) | 10 |
Pakkauskoko 1 korkeus (mm) | 60 |
Pakkauskoko 1 paino brutto (kg) | 0.013 |
Pakkauskoko 2 | 10 |
Pakkauskoko 2 pituus (mm) | 89 |
Pakkauskoko 2 leveys (mm) | 72 |
Pakkauskoko 2 korkeus (mm) | 280 |
Pakkauskoko 2 paino (kg) | 0.262 |
Pakkauskoko 3 | 400 |
Pakkauskoko 3 pituus (mm) | 600 |
Pakkauskoko 3 leveys (mm) | 400 |
Pakkauskoko 3 korkeus (mm) | 338 |
Pakkauskoko 3 paino (kg) | 8.669 |
Pakkauskoko 4 (lava) | 10400 |
Pakkauskoko 4 pituus (mm) | 1200 |
Pakkauskoko 4 leveys (mm) | 800 |
Tuoteluettelo (fin) | Lataa tästä |
Esite (fin) | Lataa tästä |
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus | Lataa tästä |
Haluamme vähentää ympäristövaikutuksiamme ja toimia asiakkaidemme kestävän kehityksen kumppanina. Lue lisää vastuullisuudesta.
Sertifikaatit ja dokumentit
REACH-ilmoitus | Lataa tästä |
RoHS-ilmoitus | Lataa tästä |
Konfliktimineraaliraportti (CMRT) | Lataa tästä |